| township | AN | PN | under5 | epi | generaltreat | treatun5 | examinehouse | noHE | HEpop |
| ye oo | 4.98 | 1.292 | 36.51 | 3.31 | 15.14 | 2.09 | 72.38 | 3.44 | 53.59 |
| kalewa | 5.08 | 1.76 | 59.84 | 6.56 | 37.68 | 9.2 | 83.36 | 3.6 | 82.64 |
| minkin | 6.65 | 0.91 | 61.21 | 10.34 | 89.39 | 8 | 150.8 | 2.65 | 105 |
| wetlet | 4.416 | 1.37 | 37.55 | 5.83 | 26.23 | 2.18 | 107 | 2.66 | 70.44 |
| average | 5.2815 | 1.333 | 48.7775 | 6.51 | 42.11 | 5.3675 | 103.385 | 3.0875 | 77.9175 |
| township | AN | PN | U5 | EPI | Clinic | U5 treat | Es house | HE | HE pop |
| ye oo | 718 | 186 | 5258 | 478 | 2181 | 302 | 10424 | 496 | 7717 |
| kalewa | 153 | 21 | 1408 | 238 | 2056 | 184 | 3469 | 61 | 2424 |
| minkin | 127 | 44 | 1496 | 164 | 942 | 230 | 2084 | 90 | 2066 |
| wetlet | 319 | 92 | 2646 | 397 | 2218 | 241 | 7116 | 189 | 5067 |
| total | 998 | 251 | 8162 | 880 | 5179 | 716 | 15977 | 647 | 12207 |
စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း က်န္းမာေရးစနစ္ျမွင့္တင္မွုစီမံကိန္း၀င္ ျမိဳ ့နယ္မ်ားမွ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
၀င္ေရာက္ဖတ္ရွဳေသာက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။မိမိတို ့ျမိဳ ့နယ္အလိုက္ သီးသန္ ့ဖတ္ရွုလိုပါက အေပၚတန္းမွ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ ့နယ္ကို နိွပ္ပါ။
Wednesday, January 29, 2014
HSS activities of sagaing 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment